
今回のプロジェクトではhi-expressを使って米国以外の国にも販売できますか?

発送可能ですよ!amazon.comは米国以外のお客さんもよく利用しますので海外発送(International Shipping)の項目で米国以外の国を設定しておくと受注を増やすことができます。
自社のデータでは約20%が米国以外のお客さんからの注文です。

へぇ~20%もあるんですか!?米国以外でも販売した方が得ですね!!

そうですね!!市場が一気に広がりますからね!!ただ、、米国以外で販売する際に気を付けることがあります。。それを今からお伝えしていきますね。

よろしくお願いします!!
【限定記事】米国以外への発送について
送料

限定サイトに記載してある送料は米国向けです。米国と同じ送料の国も多数ありますがヨーロッパ・中東・南米などへの発送は送料が高くなります。国別の送料は下記から確認できます

たしかに、、全世界同じ送料のワケないですもんね。。ツール等の送料計算は米国料金のままで、米国以外で販売する場合は配送設定を変えるってことですか?

はい!その必要がありますね!配送設定の変更方法は後でお伝えしますが、その前に関税・VAT等についても知っておく必要があります。
関税・VAT等

副男さん、商品を輸出すると国ごとに関税やVAT等の費用が発生することはご存知ですか?もちろん無在庫(自社発送)の場合もです

えっ!?そうなんですか?無在庫(自社発送)の場合はかからないと思っていました。

そのように情報発信している方も多いですからね。。しっかり発生しますよ(笑) ただし、発送国・販売金額によっては発生しない場合もあります。

ですよね??米国に発送して関税かかったことないですよ??どのような場合に関税が発生するのですか??

関税・VAT等が発生するかどうかは発送国と販売金額で決まります。下表のようにかなり細かく決まっているんですよ
国名 | 国別通貨 | USD換算 |
Andorra | 12 EUR | 15 |
Angola | 38000 Kwanza | 187 |
Argentina | 25 USD | 25 |
Armenia | 150000 Armenian Drams | 300 |
Australia | 1000 AUD | 810 |
Austria | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Azerbaijan | 1000 USD | 950 |
50 USD and <5 kg | 50 | |
Bahrain | 100 BD | 265 |
Bangladesh | No deminimis | – |
Belarus | 22 Eur | 27 |
200 Eur | 248 | |
Belgium | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Belize | 50 USD | 50 |
Bhutan | 5000 BTN | 79 |
Bolivia | 100 USD | 100 |
Bosnia and | 10 EUR | 12 |
Hercegowina | ||
Bulgaria | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
15 EUR (VAT) | 19 | |
Brazil | 50 USD | 50 |
Brunei | 400 BND | 295 |
Cambodia | 50 USD | 50 |
Canada | 20 CAD | 15 |
Chile | 30 USD | 30 |
China | Shipments with duty and VAT liability less than RMB 50 | 8 |
Colombia | 200 USD | 200 |
Costa Rica | No de minimis | – |
Croatia | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Cyprus | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
17 EUR (VAT) | 21 | |
Czech Republic | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Denmark | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
10 EUR (VAT) | 12 | |
Dominican | 8600 Dom. Peso DOP | 176 |
Republic | ||
Ecuador | 400 USD & 400 KG | 400 |
El Salvador | No de minimis | |
Estonia | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Ethiopia | 20 EUR | 25 |
Fiji | 100 FJD | 50 |
Finland | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
France | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Gambia | 112 GMD | 259 |
Ghana | 7 GHS | 2 |
Georgia | 300 GEL and 30 kg | 217 |
Germany | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Greece | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Guatemala | Not applicable | – |
Honduras | 500 USD with certain exceptions | 500 |
Hungary | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Iceland | 1500 Icelandic Krona | 15 |
India | 10000 INR | 150 |
Indonesia | 100 USD (fob) | 100 |
Iran | <50 USD | 50 |
Ireland | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Israel | 100 USD | 100 |
Italy | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Japan | 10000 JPY | 90 |
Jordan | 20 Jordan dinars for commercial samples | 28 |
Korea | 118,000 KRW | 110 |
200 USD | 200 | |
Kyrgyzstan | 70 | |
Latvia | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Liberia | 255 LRD | 2 |
Lithuania | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
75 LTL (VAT) | 27 | |
Luxembourg | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Macedonia | 22 Eur | 27 |
Madagascar | 6700 MAG | 2 |
Malaysia | 500 MYR | 128 |
Malta | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Mexico | 50 USD | 50 |
Montenegro | 150 EUR | 186 |
Morocco | 300 Moroccan Dirham | 33 |
Myanmar | 50 USD | 50 |
Netherlands | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
New Zealand | 400 NZD | 295 |
Norway | 350 NKR | 45 |
Panama | 100 USD (Not implemented correctly in practice); down from 200 USD | 100 |
Paraguay | No deminimis | – |
Peru | 200 USD | 200 |
Philippines | 10000 PHP | 192 |
Poland | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Portugal | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Qatar | No de minimis | – |
Romania | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Russia | 5000 RUR | 89 |
Rwanda | <400 USD | 400 |
Saint Lucia | 60 XCD | 22 |
Saudi Arabia | 367 SAR | 98 |
Singapore | 400 SGD | 305 |
Slovakia | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Slovenia | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Spain | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Sweden | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
22 EUR (VAT) | 27 | |
Switzerland | Total duties/taxes less than 5 CHF are waived | 5 |
Chinese Taipeh | 2000 TWD | 68 |
Thailand | 1000 Thai Baht | 28 |
Turkey | 30 EUR | 37 |
Uganda | 10 USD | 10 |
Ukraine | 100 USD | 100 |
United Kingdom | 150 EUR (Customs duties) | 186 |
15 GBP (VAT) | 21 | |
Uruguay | 200 USD | |
United States | 800 USD | 800 |
Venezuela | 100 USD | 100 |
Vietnam | 1000000 VND | 40 |
※2018年3月時点のデータ
※国によって販売金額の〇%に対して関税・VAT等がかかってくる場合もあります

ふむふむ、なるほど~米国は販売金額が800USD(インボイス記載額)まで大丈夫だから今まで関税払ったことがなかったんですね

そうですね!自社のデータでも米国で関税が発生したケースは全体の0.6%しかありませんでしたので米国はほぼかからないと思っていいですよ。
ただし、米国個人宛の場合でも販売金額が800USD以上の場合は関税がかかると思って利益計算しておいた方がいいです
関税・VAT等が発生する場合

米国宛は関税を気にする必要がないことが分かりましたが、他の国はどうなんですか??

他の国は関税・VAT等が発生する可能性が高いです。市場の大きい欧州を例に見てみましょう!今回はドイツ宛に商品を送るとします。
Germany
150 EUR (関税)→186USDまでセーフ
22 EUR (VAT)→27USDまでセーフ
※上表より抜粋

仮に50USDの商品を送るとVATは発生するが関税は発生しないことになります。200USDの商品を送ったとするとVATも関税も発生するのでかなり厳しいですね。。

なるほど~そうやって判断するんですね。ちなみに関税・VAT等はどれぐらいかかるんですか??

どれぐらいかかるかは国や品目ごとで全然違うので一概には言えないですが過去に関税・VAT等が発生した時の平均は下図になりますので参考にしてみてください。
国名 | エリア | country code |
関税 (%) |
輸入国内消費税 (VAT等) (%) |
合計 |
アイスランド共和国 | 北ヨーロッパ | IS | 0.38% | 22.25% | 22.64% |
アメリカ合衆国 | 北アメリカ | US | 3.81% | 0.00% | 3.81% |
アラブ首長国連邦 | 中東 | AE | 5.86% | 3.78% | 9.63% |
イギリス | 西ヨーロッパ | GB | 2.14% | 20.17% | 22.31% |
イスラエル国 | 中東 | IL | 1.98% | 16.92% | 18.90% |
イタリア共和国 | 西ヨーロッパ | IT | 3.24% | 23.01% | 26.25% |
インド | 南アジア | IN | 43.02% | 0.00% | 43.02% |
オーストリア共和国 | 東ヨーロッパ | AT | 1.36% | 20.38% | 21.75% |
オランダ王国 | 西ヨーロッパ | NL | 0.00% | 20.63% | 20.63% |
カタール国 | 中東 | QA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
カナダ | 北アメリカ | CA | 4.33% | 11.96% | 16.29% |
クウェート国 | 中東 | KW | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ケイマン諸島 | 中央アメリカ | KY | 25.42% | 0.00% | 25.42% |
コロンビア共和国 | 南アメリカ | CO | 11.06% | 0.00% | 11.06% |
サウジアラビア王国 | 中東 | SA | 0.00% | 4.81% | 4.81% |
シンガポール共和国 | 東南アジア | SG | 0.00% | 6.11% | 6.11% |
スイス連邦 | 西ヨーロッパ | CH | 0.00% | 7.70% | 7.70% |
スウェーデン王国 | 北ヨーロッパ | SE | 1.37% | 25.72% | 27.09% |
スペイン | 西ヨーロッパ | ES | 0.00% | 21.02% | 21.02% |
スリランカ民主社会主義共和国 | 南アジア | LK | 6.37% | 0.00% | 6.37% |
タイ王国 | 東南アジア | TH | 16.28% | 8.75% | 25.03% |
大韓民国 | 東アジア | KR | 8.14% | 10.99% | 19.14% |
台湾 | 東アジア | TW | 4.94% | 5.19% | 10.12% |
デンマーク王国 | 北ヨーロッパ | DK | 8.59% | 27.46% | 36.05% |
ドイツ連邦共和国 | 西ヨーロッパ | DE | 2.31% | 19.19% | 21.50% |
ニュージーランド | オセアニア | NZ | 0.00% | 16.98% | 16.98% |
ノルウェー王国 | 北ヨーロッパ | NO | 0.00% | 25.04% | 25.04% |
ハンガリー | 東ヨーロッパ | HU | 0.00% | 27.15% | 27.15% |
フィリピン共和国 | 東南アジア | PH | 40.01% | 0.00% | 40.01% |
フランス共和国 | 西ヨーロッパ | FR | 0.56% | 20.31% | 20.87% |
ベルギー王国 | 西ヨーロッパ | BE | 0.00% | 21.24% | 21.24% |
メキシコ合衆国 | 中央アメリカ | MX | 17.62% | 0.00% | 17.62% |
詳細を知りたい場合は各国の税制を調べてみてください。
関税・VAT等の発生金額の根拠は現地税関(海外)に問い合わせる必要があります

ふむふむ、、なるほどさっきのドイツの例だと200USDの商品を送ると約43USDの関税・VATが発生するってことですね!

そうです!ただ、あくまでも目安ですけどね。。各国の方針や通関士の技量によってもだいぶ左右されます。発生せずに通関してしまうこともありますが販売価格は関税・VAT等が確実に発生すると思って決めた方がいいですよ。
配送設定

国によって関税・VAT等が発生する場合があることは分かったんですが、どのように配送設定すればいいのですか?
セラーセントラル⇒設定⇒配送設定⇒配送パターン名(英字)⇒購入金額制


まず一番シンプルなのは発送国を米国だけにして販売金額も$800未満にする方法です。そうすれば関税・VAT等のことは気にせず販売することができます!


米国で$800以上の商品を販売したい方はさきほどの表を参考に関税分を販売金額に含んだ方がいいですね。下図の場合、$799.01から価格帯の上限値に対して5%関税分を上乗せしています。(それ以上は$4000を想定)

※価格帯や関税率は上表や実際の値を参考に各自で調整してみてください。

なるほどなるほど!関税が発生することを見据えて販売金額を調整すればいいんですね!米国以外の国に発送する場合も同じ考えですか?

そうです!ただし、配送地域(区分)によっても送料が変わるのでそこも計算しておく必要があります。下図は区分1~5と比べた時の10kgまでの増額平均値です。
区分 | 増額(円) | 比率(倍) |
6 | 668 | 1.16 |
7 | 878 | 1.22 |
8 | 2395 | 1.5 |
9 | 2475 | 1.54 |

これに加えて販売金額ごとの関税・VAT等やプラスαで料金を上乗せしていくカタチになります。


上図は区分6の設定例です。販売金額が149.01以下の商品は区分送料増加の$6と価格帯の上限値に対して増額の20%(VAT分)とプラスαで数ドルを上乗せしています。
※販売金額が149.01以上の商品は区分送料増加の$6と価格帯の上限値に対して増額の22%(関税・VAT分)とプラスαで数ドルを上乗せしています。(それ以上は$4000を想定)

おぉ!!区分や販売金額ごとに配送設定をしていけばいいんですね!!関税やVAT等が発生しなかった場合はそのまま利益になりますし☆彡早速設定してみます

少し手間ですが、※米国以外の国で販売する場合は赤字を防ぐ為にもぜひ設定してみてくださいね!!
※米国の場合でも販売金額が800USD以上の場合は関税がかかると思って利益計算しておいた方がいいです